Herkunftsort: | Hubei, China |
Markenname: | ZHUOERMA |
Modellnummer: | 20/2 20/3 30/2 30/3 40/2 40/3 |
Min Bestellmenge: | verhandelbar |
---|---|
Preis: | Negotiated |
Verpackung Informationen: | 1.25 kg/Kegel, 25 kg/Tasche |
Lieferzeit: | 10-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1200 Tonnen / Monat |
Farbe: | Färbungen | Material: | 100% Polyester |
---|---|---|---|
Techniken: | Ring-Spun oder TFO | Besonderheit: | Hohe Ausdauer, geringe Schrumpfung |
Licht: | Schön | ||
Hervorheben: | Polyester-Spon-Garn mit hoher Festigkeit,Hochfeste gefärbte Polyester-Spungarne,Gefärbte Polyester-Spun-Garn |
Hochfestes, gefärbtes Polyester-Spinnzwirn für Polyester-Nähgarn
Spezifikationen:
Eigenschaften
1) gute Abriebfestigkeit, hohe Festigkeit und hohe Reißfestigkeit
2) gute Farbechtheit, hell
3) geringe Dehnung und gute Nähfunktion
Verwendung
20s/2 Jeans, Schuhe, Mützen, Lederwaren usw.
20s/3 Jeans, Schuhe, Handtaschen, Lederwaren usw.
20s/4 Packtaschen, Lederwaren, Handtaschen, Schuhe usw.
20s/6 Packtaschen, Segeltuch
20s/9 Jeans, Lederwaren, Handtaschen
30s/2 Anzüge, Bettdecken, Bettwäsche, Sportbekleidung, Kurzwaren, Nähhandwerk und Kurzwaren usw.
30s/3 Zelte, Jeans, Lederwaren, Schuhe, Mützen, Babykleidung usw.
40s/2 Anzüge, Bettdecken, Bettwäsche, Sportbekleidung, Kurzwaren, Nähhandwerk und Kurzwaren usw.
40s/3 schwere Steppdecken, Handschuhe, Spielzeug, Schutzkleidung, Nähhandwerk und Kurzwaren, Schuhe usw.
50s/2 Strickwaren, Blusen, Anzüge, Seide, Unterwäsche usw.
60s/2 Strickwaren, Anzüge, Overlockgarn, Taschentücher, Unterwäsche usw.
60s/3 Strickwaren, modische Kleider, Anzüge, Sportbekleidung, Nähhandwerk und Kurzwaren usw.
80s/3 hochwertige Hemden und Nationalkleidung
Produkt Show
Spec(Ne) | Linar(tex) | Theaveragestrength(CN/50cm+) | C.V of single yarn(CV%-) | Drehung/10cm |
T20s/2 | 29.3*2 | 2300 | 10 | 58-62 |
T20s/3 | 29.3*3 | 3500 | 8.5 | 48-52 |
T30s/2 | 19.5*2 | 1500 | 8 | 65-75 |
T30s/3 | 19.5*3 | 2300 | 11 | 50-60 |
T40s/2 | 14.65*2 | 1080 | 10 | 80-82 |
T40s/3 | 14.65*3 | 1700 | 9.8 | 68-75 |
T50s/2 | 11.75*2 | 870 | 11 | 85-87 |
T50s/3 | 11.75*3 | 1400 | 10.5 | 60-62 |
T60s/2 | 9.8*2 | 680 | 11.3 | 90-98 |
T60s/3 | 9.8*3 | 1100 | 11 | 75-85 |
Ansprechpartner: Lily
Telefon: +8615871416183