Herkunftsort: | Hubei, China |
Markenname: | CLHS |
Modellnummer: | 20/2 20/3 30/2 30/3 40/2 40/3 50/2 50/3 60/2 60/3 |
Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
---|---|
Preis: | Negotiated |
Verpackung Informationen: | 1.25kg/cone, 25kg/bag |
Lieferzeit: | 10-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1200 Tonnen/Monat |
Farbe: | Färbungen | Material: | 100% Polyester |
---|---|---|---|
Techniken: | Ring-Spun oder TFO | Merkmal: | Hohe Ausdauer, geringe Schrumpfung |
Licht: | Hell | ||
Hervorheben: | Polyester-Garnfärben,gesponnener Polyfaden |
Färbte 100% Polyestergarne für Nähgarne
Spezifikationen:
Eigenschaften
1) gute Abriebfestigkeit, hohe Festigkeit und hohe Hartnäckigkeit
2) gute Farbfestigkeit, hell
3) geringe Verlängerung und gut nähbare Funktion
Gebrauch
20s/2 Jeans, Schuhe, Mützen, Lederwaren usw.
20/3 Jeans, Schuhe, Handtaschen, Lederwaren usw.
Verpackungsbeutel, Lederwaren, Taschen, Schuhe usw.
20/6 Packsäcke, Leinwand
20/9 Jeans,Lederwaren, Handtaschen
30/2 Anzüge, Bettdecken, Bettwäsche, Sportbekleidung, Kleidungsstücke, Kleidungsstücke und Kleidungsstücke zum Handwerk usw.
30er/3 Zelte, Jeans,Lederwaren, Schuhe, Mützen, Babykleidung usw.
40s/2 Anzüge, Bettdecken, Bettwäsche, Sportbekleidung, Kleidungsstücke, Kleidungsstücke zum Handwerk usw.
40er/3er Jahre Schwerdecken, Handschuhe, Spielzeug, Schutzkleidung, Nähwaren, Schuhe usw.
50s/2 Strickwaren, Blusen, Anzüge, Seiden, Unterwäsche usw.
60/2 Strickwaren, Anzüge, Überschneidungsfäden, Taschentücher, Unterwäsche usw.
60er Jahre/3 Strickwaren, Modekleidung, Anzug, Sportbekleidung, Handwerk und Nähwaren usw.
80er Jahre/3 hochwertiges Hemd und Nationalkleid
Produktschau
Spezifikationen | Linar ((tex) | Die durchschnittliche Stärke ((CN/50cm+) | C.V. aus Einzelgarnen ((CV%-) | Drehung/10 cm |
T20s/2 | 29.3*2 | 2300 | 10 | 58 bis 62 |
T20s/3 | 29.3*3 | 3500 | 8.5 | 48 bis 52 |
T30s/2 | 19.5*2 | 1500 | 8 | 65 bis 75 |
T30s/3 | 19.5*3 | 2300 | 11 | 50 bis 60 |
T40s/2 | 14.65*2 | 1080 | 10 | 80 bis 82 |
T40s/3 | 14.65*3 | 1700 | 9.8 | 68 bis 75 |
T50s/2 | 11.75*2 | 870 | 11 | 85 bis 87 |
T50s/3 | 11.75*3 | 1400 | 10.5 | 60 bis 62 |
T60s/2 | 9.8*2 | 680 | 11.3 | 90 bis 98 |
T60s/3 | 9.8*3 | 1100 | 11 | 75 bis 85 |
Ansprechpartner: Lily
Telefon: +8615871416183