Herkunftsort: | Hubei |
Markenname: | Zhuoerma |
Zertifizierung: | OEKO |
Modellnummer: | 40/2 |
Min Bestellmenge: | Verhandlungsfähig |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | 12 Zapfen / Innenbox, 10 Innenboxen / Karton |
Lieferzeit: | 10 - 15 Tage nach Einzahlung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 800 Tonnen / Monat |
Material: | 100% Yizheng Polyester aus kurzen Fasern | Produktbezeichnung: | Polyesternähgarn |
---|---|---|---|
Typ: | 100% gesponnenes Polyesternähgarn | Andere Garnzahlen: | 20/2,20/3,30/2,30/3,40/2,40/3,50/2,50/3,60/2,60/3, |
Merkmal: | Hohe Festigkeit | Farbe: | Rohweiß/gefärbt |
Drehen: | 78.3-84.3 ((T/10cm) | Ebenheit: | Gut |
Stärke: | 1050 ((CN/50cm) | ||
Hervorheben: | Verkaufsförderndes Nähfaden,4000Y Nähgarne,Weißes Nähfaden |
Anzug für den asiatischen Markt Promotion Nähgarne Weiß 40/2 4000Y
Spezifikation:
Art der Garne | tex | Gewicht (g/100 m) | Drehen | Stärke ((CN/50cm≥) | CV%≤ |
T20s/2 | 29.5*2 | 5.8 bis 5.9 | 57.3-60.3 | 2200 | 10.0 |
T20s/3 | 29.5*3 | 8.5 bis 8.85 | 45.6-51.6 | 3550 | 8.5 |
T30s/2 | 19.7*2 | 3.5 bis 4.2 | 65 bis 70 | 1600 | 11.0 |
T30s/3 | 19.7*3 | 5.55 bis 5.95 | 61 bis 67 | 2300 | 10.0 |
T40s/2 | 14.8*2 | 2.7-3.1 | 78.3-84.3 | 1050 | 11.0 |
T40s/3 | 14.8*3 | 4.100-4.565 | 65.1-71.1 | 1650 | 10.0 |
T50s/2 | 11.8*2 | 2.34-2.38 | 83 bis 85 | 820 bis 850 | 8.5 |
T50s/3 | 11.8*3 | 3.36-3.76 | 72.3-78.3 | 1400 | 11.0 |
T60s/2 | 9.8*2 | 1.900 bis 1.960 | 81.4-84.4 | 700 | 13.0 |
T60s/3 | 9.8*3 | 2.72 bis 3.22 | 80.4-86.4 | 1100 | 11.0 |
Einzelheiten des Produkts:
Verpackung:
Verwendungszweck:
Mehr als 400 Farben von uns.
Wir können die Farbkartenmuster für Sie frei anpassen.
Kontaktieren Sie uns:
Hubei CLHS Trade Co., Ltd.
Verkauf: Sara Liu
WhatsApp/M.T: +8613667244071
Wechat:008613667244071
Skype: saraliu0713
E-Mail: hbclhs001@outlook.com
Siehe auch: Sara_yarn@clhs.ltd
Ansprechpartner: Natalie
Telefon: +8615871473875