Herkunftsort: | Hubei |
Markenname: | Zhuoerma |
Zertifizierung: | OEKO,ISO 9001 |
Modellnummer: | 50/3 |
Min Bestellmenge: | Verhandlungsfähig |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | 1.25 kg/Kegel, 20 Kegel/Gewebe,1.67 kg/Kegel, 15 Kegel/Gewebe |
Lieferzeit: | 10 - 15 Tage nach Einzahlung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 750 Tonnen / Monat |
Material: | 100% Yizhengfaser | Techniken: | TFO |
---|---|---|---|
Kegel: | Papierkegel/Kunststoffkegel | Anzahl der Garne: | 20S/1/2/3-60S/1/2/3 |
Drehen: | 50-100 | Farbe: | Rohweiß |
Verwenden: | Nähen/Netzen/Weben | Eveness: | Ausgezeichnet. |
Stil: | Helle/halbdull | ||
Hervorheben: | 40S/1 Nähgarne,Nähgarne mit hoher Festigkeit 40S/1,Spielzeug 40S/3 Nähgarne |
2017 Hochfeste Nähgarne Nähgarne 40S/3 für Spielzeug
Verpackung:
Gewebte Tasche,25 kg/Tasche
1.67 kg/Kegel, 15 Kegel/Gewebe
10500 kg/20 fünft, 24500 kg/40 hq.
Lieferzeit:
Innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt von L / C oder Einzahlung
Wir haben das OEKO-Zertifikat bestanden.
Technische Daten für das Produkt
Tex
(T) |
Größe der Tickets
(TKT) |
Baumwollzählung
(S) |
Durchschnittliche Festigkeit (cN) |
Verlängerung Min bis Max (%) |
Empfohlene Nadelgröße Singer Metric |
18 | 180 | 60/2 | 666, 680 | 12 bis 16 | 9-11 65-75 |
24 | - Ich weiß nicht. | 50/2 | 850 867 | 12 bis 16 | 9-11 65-75 |
30 | 120 | 40/2 | 1020 1041 | 13 bis 17 | 11-14 75-90 |
30 | 120 | 60/3 | 1076 1098 | 12 bis 16 | 12-14 75-90 |
40 | 80 | 29/2 | 1408 1437 | 13 bis 17 | 14-18 90-110 |
45 | 75 | 40/3 | 1561 1593 | 12 bis 16 | 14-18 90-110 |
60 | 50 | 20/2 | 2081 2123 | 13 bis 18 | 16-19 100-120 |
80 | 30 | 20/3 | 3178 3243 | 13 bis 18 | 18-21 110-130 |
Einzelheiten des Produkts:
Workshop:
1Das Material ist die hochwertigste Yizheng Faser.
2Die MOQ ist niedrig.
3- Fabrik, Qualitätsgarantie, niedriger Preis.
4Die Farbe, die Art, die Art, die Verpackung, die Qualität usw. können angepasst werden.
5- Die Zahl ist reich, von 20 bis 60 Jahren. Oder eine andere benutzerdefinierte.
Ansprechpartner: Natalie
Telefon: +8615871473875