Herkunftsort: | Hubei |
Markenname: | Zhuoerma |
Zertifizierung: | OEKO |
Modellnummer: | 30/3 |
Min Bestellmenge: | Verhandlungsfähig |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | 12 Zapfen / Innenbox, 10 Innenboxen / Karton |
Lieferzeit: | 10 - 15 Tage nach Einzahlung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 800 Tonnen / Monat |
Material: | 100% Yizheng Polyester aus kurzen Fasern | Modellnummer: | 30/3.3000 Jahre |
---|---|---|---|
Modell: | Papierkegel, Kunststoffkegel | Andere Garnzahlen: | 20/2,20/3,30/2,30/3,40/2,40/3,50/2,50/3,60/2,60/3, |
Merkmal: | Hohe Festigkeit | Farbe: | Rohweiß/gefärbt |
Muster: | Gefärbt | Ebenheit: | Gut |
Vorteil: | gute Gleichheit | ||
Hervorheben: | Nähgarne aus Polyester,Hohes Hartnäckigkeits-Polyesternähgarn,30/3 Polyesternähte |
Nähgarne aus Polyester mit hoher Festigkeit 30/3 3000y/Kegel
Einzelheiten zum Produkt:
Produktbezeichnung | Hohe Festigkeit, geringe Schrumpfung, 100% Polyester Nähgarne |
Rohstoffe | SINOPEC YiZheng Polyester aus unverwöhnlichen Stapelfasern |
Anzahl der Garne |
20s/2/3/4, 30er/2/3, 40s/2/3, 42s/2/3, 45s/2/3 50s/2/3, 60s/2/3, Oder andere spezielle Zählung kann angepasst werden. |
Technik | Ring-Spun oder TFO |
Farbe |
Halb langweilig oder hell Rohweiß, optisch/hellig/bleichweiß Verschiedene Farbtöne für Optionen oder angepasste Farben |
Eigenschaften |
1. Hohe Festigkeit Niedrige Schrumpfung 2. Gleichmäßigkeit (Ring-Spun), wenige Knoten (TFO) 4. geeignet für Hochgeschwindigkeitsnaht |
Modell |
Papierkegel (nicht entfernt) Kunststoffkegel (gefärbt oder nicht gefärbt), Flaschen und Flächen, mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm Hank (gefärbt oder nicht gefärbt) |
2. Technische Daten
TABELLE 1 Technische Norm für Nähgarne aus Polyester
Tex | Anzahl der Garne | Die durchschnittliche Festigkeit von Einzelgarnen (CN/50cm) ≥ | Gewebe, aus Geweben mit einem Durchmesser von mehr als 50 mm | Drehverhältnisse T/10cm | Drehrichtung |
29.5x2 | 20/2 | 2100 | 10.0 | 49 bis 62 | SZ |
29.5x3 | 20/3 | 3200 | 8.5 | 40 bis 51 | |
29.5x4 | 20/4 | 4200 | 8.0 | 32 bis 41 | |
19.7x2 | 30/2 | 1300 | 11.0 | 61 bis 76 | |
19.7x3 | 30/3 | 2100 | 10.0 | 49 bis 62 | |
14.8x2 | 40/2 | 1000 | 11.0 | 74 bis 92 | |
14.8x3 | 40/3 | 1400 | 10.0 | 60 bis 75 | |
11.8x2 | 50/2 | 700 | 13.0 | 82 bis 103 | |
11.8x3 | 50/3 | 1050 | 11.0 | 67 bis 84 | |
9.8x2 | 60/2 | 650 | 13.0 | 90 bis 113 | |
9.8x3 | 60/3 | 1000 | 11.0 | 74 bis 92 |
3.Warum haben Sie uns gewählt?
- eigene Fabriken mit zehnjähriger Erfahrung im Nähgarn/Garn, mit fortschrittlichen automatischen Maschinen ausgestattet
- jährliche Produktionskapazität 50,00 MT
- Strenge Qualitätskontrolle vom Rohstoff bis zum Endgarn und wettbewerbsfähiger Preis
- Professionelles Verkaufsteam mit reicher Erfahrung, das Ihnen besser dient.
Über OEM
Wir akzeptieren sowohl kundenspezifische Produkte als auch OEM.Die Anweisungen und Anforderungen unserer Kunden werden zuerst berücksichtigt.Wir denken, was du denkst.
Über die Qualität
Selbst-Qualitätskontrolle ist ein sehr wichtiger Schritt im Herstellungsprozess. Wir haben ein spezielles Qualitätskontrollteam in jedem Schritt der Produktion.
Über gefärbt
Als Fabrik färben wir den Faden nicht, wir haben eine feste Farbfabrik, die für den Farbprozess gut ausgebildete Techniker hat, um die richtige Farbe zu gewährleisten..
Ansprechpartner: Natalie
Telefon: +8615871473875