| Herkunftsort: | Hubei |
| Markenname: | Zhuoerma |
| Zertifizierung: | OEKO |
| Modellnummer: | 403 |
| Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | 12 Zapfen/innere Schachtel,10 innere Schachtel/karton |
| Lieferzeit: | 10 - 15 Tage nach Einzahlung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 800 Tonnen / Monat |
| Material: | 100% Yizheng Polyester aus kurzen Fasern | Produktbezeichnung: | Polyesternähgarn |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 80-450 g/Kegel | Anzahl der Garne: | 20er bis 60er Jahre |
| Länge: | 3000 bis 8000 m | Farbe: | Gefärbt |
| Zulassung: | Jungfrau | Oem: | Willkommen. |
| Hervorheben: | Gute Gleichmäßigkeit Polyester-Kern-Spun-Garn,Mehrfarbige Polyester-Kern-Spun-Garn,Nähen von Polyester-Kern-Spun-Garn |
||
Farben Rollspund Polyester Nähgarne 40/3
Produkt:Polyester-Nähte
1Material: 100% Polyester
2- Anzahl der Garne: 20s/2 20s/3 20s/4 30s/2 30s/3 40s/2 40s/3 50s/2 50s/3 60s/2 60s/3
3Farbe: roh/farben/bleichend
4Verpackung: 3000m/Kegel 4000m/Kegel 5000m/Kegel
5. Verwendung: Stricken, Weben, Bekleidung, Nähen
6Gewicht: 80-450 g/Kegel
Spezifikation:
| Linear |
Durchschnitt Stärke KN/50cm≥ |
C.V. von Einzelgarnen CV%≤ |
Dreh T/10cm (zu Verweis) |
Ausrichtung | |||
| Nicht | tex | Schn | |||||
| 20/2 | 29.5*2 | 2100 | 10.0 | 49 bis 62 | |||
| 20/3 | 29.5*3 | 3200 | 8.5 | 40 bis 51 | |||
| 20/4 | 29.5*4 | 4200 | 8.0 | 32 bis 41 | |||
| 30/2 | 19.7*2 | 1300 | 11.0 | 61 bis 76 | |||
| 30/3 | 19.7*3 | 2100 | 10.0 | 49 bis 62 | |||
| 40/2 | 14.8*2 | 1120 | 11.0 | 60 bis 75 | |||
| 40/3 | 14.8*3 | 1400 | 10.0 | 60 bis 75 | |||
| 50/2 | 11.8*2 | 900 | 13.0 | 82 bis 103 | |||
| 50/3 | 11.8*3 | 1050 | 11.0 | 67 bis 84 | |||
| 60/2 | 9.8*2 | 700 | 13.0 | 90 bis 113 | |||
| 60/3 | 9.8*3 | 1000 | 11.0 | 74 bis 92 | |||
Workshop:
Ansprechpartner: Natalie
Telefon: +8615871473875