Herkunftsort: | Hubei |
Markenname: | Zhuoerma |
Zertifizierung: | OEKO |
Modellnummer: | 40 / 2 50/3 20/2/3 |
Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | 250g / Knäuel, 20 Knäuel/Bündel, 20 Bündel/gesponnene Tasche |
Lieferzeit: | 10 - 15 Tage nach Ablagerung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 800 Tonnen/Monat |
Material: | Yizheng-Polyester-Kurzfaser 100% | Produktname: | Polyester-Knäuelgarn |
---|---|---|---|
Nutzung: | für Vorhang, Handschuh, Kappe, Bedsheet, Decke, Schuhe, Kunsthandwerk usw. nähen | Garnnummer: | 20S-60S |
Gewicht: | 250g/hank | Farbe: | Rohes Weiß |
Hairness: | kleiner | Herkunftsort: | Hubei |
Grad: | Aaa-Qualität | ||
Hervorheben: | Knäuel des Garns,Ring Spun Yarn |
100 Pct gesponnenes Polyesternähgarn in der Knäuel-Form
Technische Daten:
100% GESPONNENES POLYESTER-GARN | ||||||||
Zählung: | RW 20/2 | RW 20/3 | 40/2 RW | 40/3 RW | 50/2 RW | 50/3 RW | 60/2 RW | 60/3 RW |
Length/Kg (Meter) | 16935 | 11289 | 33869 | 22583 | 42337 | 28225 | 50800 | 33898 |
Stärke (KN) | 2287 | 3753 | 1100 | 1764 | 860 | 1315 | 685 | 1112 |
Verlängerung (%) | 15,56 | 15,96 | 13,4 | 15,54 | 12,63 | 14,53 | 13,22 | 14,15 |
Torsion (pro Meter) | 627 | 444 | 794 | 759 | 828 | 771 | 967 | 817 |
Produkt-Details:
Werkstatt:
Wir haben reiche Erfahrung im Herstellungstextilgarn. Neue Technologie, erstklassige Anlagen und strenger Prüfungsprozeß helfen uns, der hohen Qualität unserer Produkte zu garantieren. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, fühlen sich pls frei, mit uns jederzeit in Verbindung zu treten, das Willkommen, zum unserer Fabrik zu besichtigen, wir tun mein Äußerstes, um Sie zu stützen.
Ansprechpartner: Natalie
Telefon: +8615871473875