| Herkunftsort: | CHINA | 
| Markenname: | CLHS | 
| Modellnummer: | 40s | 
| Min Bestellmenge: | verkäuflich | 
|---|---|
| Preis: | Consulted | 
| Verpackung Informationen: | 1.67/cone 40HQ=24.5T | 
| Lieferzeit: | 5-15 Arbeitstage | 
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6000KG/Woche | 
| Material: | 100% Polyester, Polyester 100% Sinopec Yizheng | Verwenden: | Mit der Hand stricken, strickend und nähen und spinnen, nähender Mantel, Tasche, Schuhe, Spinnen und | 
|---|---|---|---|
| Merkmal: | Umweltfreundliche, hohe Hartnäckigkeit, schwindungsarm, Anti-Bakterien, umweltfreundliche, aufbereit | Modellnummer: | 20er bis 60er Jahre | 
| Ebenheit: | AA-Grad | Farbe: | Rot, schwarz, blau, grün, gelb, braun, kastanienbraun | 
| Herkunftsland: | China | Fabrik: | Ja Fabrik | 
| Hervorheben: | Faden des Polyester-40s2 für das Nähen,40/2 Polyester-Faden für das Nähen,Hoher gesponnener Polyester-Faden der Hartnäckigkeit Kern | ||
China Fabrik Spinnfasern aus Polyester 40/2
Beschreibung der Produktion
100% Polyestergarne für Nähgarne
1. Farbe: Rohweiß
2Material: Rohstoff (100% Polyestergarn)
3. Polyester-Stapelfasern 1,2D*38MM
4Haupttechnischer Index:
Drehung pro Meter:200-800 TPM
Stärke: 7cn/Dtex Min
4.Y arn Typ: gesponnen
5Qualität: hohe Hartnäckigkeit, kein gebrochenes Ende, keine Knoten, geringe E-Verlängerung, heller, gleichmäßiger.
6. Modellnummer :20s/2,30s/2,40s/2,50s/2,60s/2,20s/3,30s/3,40s/3,50s/3,60s/3s.42s/2
7. zugelassen: ISO9001
Anwendung
| Nein, nicht wirklich. | Zählungen | Längen | NUTZUNG | 
| 1 | 29.5X2 (20S/2) | 3000Y=2743M |  | 
| 2 | 19.7X3 (30S/3) | ||
| 3 | 29.5X3 (20S/3) | 2000Y=1829M | Autokissen, Tasche, Lederschuhe, Jacke usw. | 
| 4 | 19.7X2 (30S/2) | 3000Y=2743M |  | 
| 5 | 14.8X2 (40S/2) | 3000Y=2743M | |
| 6 | 4000Y=3658M | ||
| 7 | 5000Y = 4572M | ||
| 8 | 8000Y=7315M | ||
| 9 | 14.8X3 (40S/3) | 3000Y=2743M | Schafslederhandschuhe, Weichspielzeug usw. | 
| 10 | 11.8X2 (50S/2) | 10000Y=9144M | T-Shirt, dünnes Gewebe, Seide usw. | 
| 11 | 9.8X2 (60S/2) | 5000Y = 4572M | Schleifgarne, Taschentücher usw. | 
| 12 | 9.8X3 (60S/3) | 3000Y=2743M | Gewohnheitsgewand, Strickgewebe, Bettwäsche, Sportbekleidung usw. | 
| 13 | 7.4X3 (80SX3) | 3000Y=2743M | Hochwertiges Hemd, nationale Kleidung usw. | 


Unsere Dienstleistungen
Alle anderen Fragen, bitte bleiben Sie in Kontakt mit den Verkäufern, wir versprechen, wir werden aufrichtigen Service jederzeit bieten, willkommen, uns zu kontaktieren.
Verpackung
InPP-TascheoderAusgestopftVerpackung:
1. 1,67 kg/Papierkegel, 15 Kegel/PP-Tasche, 25 kg/pp-Tasche
2. 1,25 kg/Papierkegel, 20 Kegel/pp-Tasche, 25 kg/pp-Tasche
3. 1 kg/Papierkegel, 25 Kegel/pp-Tasche, 25 kg/pp-Tasche
Schifffahrt
Alle anderen Verpackungsdetails entsprechend Ihren Anforderungen:
1Die Produkte werden innerhalb von 10 Werktagen nach Zahlungsabrechnung versendet.
2. Beförderungsart: See:COSCO,MSK,MSC,CMA,HAPAG,EMC...
3Wir zeigen Ihnen die Tracking-Nummer, nachdem die Produkte versandt wurden.
Bitte überprüfen Sie es rechtzeitig und unterschreiben Sie Ihre Bestellung, wenn sie eintrifft.
WELCOME TO LOOK THROUGH und Anfrage.
Ansprechpartner: ivy
Telefon: +8615871490761